Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 992 Carrera S |
Energie | Essence |
Année | 2020 |
Mise en circulation | 15/05/2020 |
Puissance fiscale | 34cv |
Puissance | 450ch DIN |
Taux CO2 | 229g/km |
Boite de vitesse | PDK 8 rapports |
Couleur | Noir Verni |
Interieur | Cuir Noir |
Poids | 1590kgs |
Kilométrage | 18600kms |
Prix | 136 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 2040€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 2053.76€ |
Afficher les détails du calcul