Marque | Porsche |
Modèle | Cayman |
Version | 981 GTS |
Energie | Essence |
Année | 2015 |
Mise en circulation | 01/04/2015 |
Puissance fiscale | 23cv |
Puissance | 350ch DIN |
Taux CO2 | 211g/km |
Boite de vitesse | Manuelle 6 rapports |
Couleur | Rouge Indien |
Interieur | Cuir et Alcantara noir |
Poids | 1420kgs |
Kilométrage | 40900kms |
Prix | 81 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1380€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1393.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4230
Entretien Porsche exclusivement :
14 495 km le 30/02/2016, 22 030 km le 07/09/2018, 27 374 km le 23/10/2020 et 38 703 km le 12/10/2022.
Révision faite pour la vente.