Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 991.2 Carrera S |
Energie | Essence |
Année | 2016 |
Mise en circulation | 06/04/2016 |
Puissance fiscale | 30cv |
Puissance | 420ch DIN |
Taux CO2 | 174g/km |
Boite de vitesse | PDK 7 rapports |
Couleur | Orange Lave |
Interieur | Cuir noir |
Poids | 1535kgs |
Kilométrage | 45750kms |
Prix | 118 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1440€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1453.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4160
Couleur Orange Lave unique sur le marché français pour une 991.2 S !!!